ફેક્ટરી હોલસેલ કોલ્ડ હોટ વોટર સોડા અને સ્પાર્કલિંગ વોટર મેકર ડિસ્પેન્સર સોડા વોટર મશીન
| સ્પષ્ટીકરણ | |
| પાણી પૂરું પાડો | ગરમ, ઠંડુ, ચમકતું |
| મશીનનો પ્રકાર | પીઓયુ |
| ગરમ પાણીનું તાપમાન: | ૮૫-૯૦℃ |
| ઠંડા પાણીનું તાપમાન: | ૩~૧૦℃ |
| રિબોઇલ તાપમાન: | ૯૦-૯૪℃ |
| સ્પાર્કલિંગ પાણીનું તાપમાન. | ૩~૧૦℃ |
| ગરમ પાણીનું ઉત્પાદન (L/H): | 8 લિટર/કલાક |
| ઠંડા પાણીનું ઉત્પાદન (L/H): | ૫ લિટર/કલાક |
| સ્પાર્કલિંગ વોટર આઉટપુટ | ૩ લિટર/મી |
| સ્પાર્કલિંગ વોટર સાંદ્રતા | ૩.૨ |
| ગરમ ટાંકી ક્ષમતા: | ૧.૪ લિટર |
| કોલ્ડ ટાંકી ક્ષમતા: | ૩.૬ લિટર |
| ગરમ ટાંકી સામગ્રી: | એસયુએસ304 |
| કોલ્ડ ટાંકી સામગ્રી: | એસયુએસ304 |
| યુવી સિસ્ટમ: | Y/N પસંદ કરી શકો છો |
| વીજ વપરાશ: | ૦.૭૨ કિલોવોટ.કલાક/૨૪ કલાક |
| વોલ્ટેજ: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| પાવર: | ૬૦૦ વોટ |
| ગરમી શક્તિ: | ૪૫૦ વોટ |
| ઠંડક શક્તિ: | 90 વોટ |
| પેકિંગ પરિમાણો અને લોડેબલિટી | |
| ઉત્પાદન પરિમાણ(L*D*H)(mm) | ૩૨૫*૪૪૯*૪૪૫ |
| પેકિંગ ડાયમેન્શન ((એલ * ડી * એચ) (મીમી) | ૩૪૦*૪૬૫*૪૭૦ |
| ઉત્તર પશ્ચિમ | 18 |
| GW(s) | 20 |
| લોડ થઈ રહ્યું છે (20GP/40GP/40HQ)/PCS | ૩૪૦/૭૦૦/૮૭૫ |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.







