ફેક્ટરી હોલસેલ કોલ્ડ હોટ વોટર સોડા અને સ્પાર્કલિંગ વોટર મેકર ડિસ્પેન્સર સોડા વોટર મશીન
| સ્પષ્ટીકરણ | |
| પાણી પૂરું પાડવું | ગરમ, ઠંડા, સ્પાર્કલિંગ |
| મશીનનો પ્રકાર | POU |
| ગરમ પાણીનું તાપમાન: | 85-90℃ |
| ઠંડા પાણીનું તાપમાન: | 3~10℃ |
| ફરીથી ઉકાળો તાપમાન: | 90-94℃ |
| સ્પાર્કલિંગ વોટર ટેમ્પ. | 3~10℃ |
| ગરમ પાણીનું આઉટપુટ (L/H): | 8L/h |
| ઠંડા પાણીનું આઉટપુટ (L/H): | 5L/h |
| સ્પાર્કલિંગ વોટર આઉટપુટ | 3L/M |
| સ્પાર્કલિંગ પાણીની સાંદ્રતા | 3.2 |
| હોટ ટાંકીની ક્ષમતા: | 1.4L |
| કોલ્ડ ટાંકીની ક્ષમતા: | 3.6L |
| ગરમ ટાંકી સામગ્રી: | SUS304 |
| કોલ્ડ ટાંકી સામગ્રી: | SUS304 |
| યુવી સિસ્ટમ: | Y/N પસંદ કરી શકો છો |
| પાવર વપરાશ: | 0.72kw.h/24h |
| વોલ્ટેજ: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| શક્તિ: | 600W |
| હીટિંગ પાવર: | 450W |
| ઠંડક શક્તિ: | 90W |
| પેકિંગ પરિમાણો અને લોડેબિલિટી | |
| ઉત્પાદનનું પરિમાણ(L*D*H)(mm) | 325*449*445 |
| પેકિંગ પરિમાણ((L*D*H)(mm) | 340*465*470 |
| NW(ઓ) | 18 |
| GW(ઓ) | 20 |
| લોડ થઈ રહ્યું છે (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો







